| MAAT | BORST (cm) | TAILLE (cm) | LICHAAMSLENGTE (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2–37.892–96 | 30.7–32.378–82 | 66.9–68.9170–175 |
| M | 37.8–39.496–100 | 32.3–33.982–86 | 68.9–70.9175–180 |
| L | 39.4–41.3100–105 | 33.9–35.886–91 | 70.9–72.8180–185 |
| XL | 41.3–43.3105–110 | 35.8–37.891–96 | 72.8–74.8185–190 |
| 2XL | 43.3–45.3110–115 | 37.8–40.296–102 | 72.8–74.8185–190 |
| 3XL | 45.7–48.4116–123 | 40.6–42.9103–109 | 74.8–76.8190–195 |
Dit zijn lichaamsmaten. Vergelijk ze met uw eigen borst, taille en lengte.




